
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-11-23 Argentina, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1014 條
產(chǎn)品編碼 34
交易次數(shù) 1014
總金額 3975614.08
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Argentina | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190318 | 文件號 | 19017IG07000095C |
| 進(jìn)口商 | IVECO ARGENTINA S.A. ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 3058589526 | ||
| 原產(chǎn)國 | italy | 進(jìn)口關(guān)區(qū) | Córdoba |
| 裝貨國 | Italia | 目的港 | 017 |
| 商品編碼 | 73181500990 | ||
| 商品描述 | LOS DEMAS. LOS DEMAS TORNILLOS Y PERNOS, INCLUSO CON SUS TUERCAS Y ARANDELAS. TO譯 | ||
| 種類 | 48928590 | ||
| 屬性 | NA00- | ||
| 品牌 | FPT | ||
| 數(shù)量 | 320 | 數(shù)量單位 | Unidades |
| 毛重 | - | ||
| FOB總金額(USD) | 107925.06 | CIF總金額(USD) | 120218.07 |
| 總運(yùn)費(fèi)(USD) | 3831.69 | 總保費(fèi)(USD) | 8461.32 |
| 成交方式 | FAS | 總價(jià)(USD) | 140.48 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0.439 | 申報(bào)總件數(shù) | 1 |
| 進(jìn)口類型 | Importacion a consumo | 運(yùn)輸方式 | Terrestre |
-
34產(chǎn)品編碼
-
1014交易次數(shù)
-
3975614.08總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170313 | 84733042000 | - | - | - | ||
| 20170313 | 85444200190 | China | - | - | ||
| 20170313 | 85044090990 | Philippines | - | - | ||
| 20170313 | 84718000000 | Thailand | - | - | ||
| 20170313 | 85044090990 | China | - | - | ||
| 20170313 | 85176299900 | Thailand | - | - | ||
| 20170313 | 84733042000 | China | - | - | ||
| 20170313 | 85176299900 | America | - | - | ||
| 20170315 | 85044090990 | China | - | - | ||
| 20170315 | 85234990213 | America | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)